| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 力士统领 LV.90 | 90 | 998 | 276 | 13,650 |
| 晁雷 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 杨任 | 107 | 1744 | 385 | 19,158 |
| 姜氏 | 108 | 1762 | 388 | 20,475 |
| 李兴霸 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 韦护 | 107 | 1744 | 385 | 19,158 |
| 冬神玄冥 LV.80 | 103 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 冬神玄冥 LV.80 | 150 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 神鬼王 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 魔帝王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 妖后王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 神鬼王 | 150 | 1254 | 288 | 350,000 |
| 魔帝王 | 150 | 1254 | 228 | 350,000 |
| 妖后王 | 150 | 1254 | 228 | 350,000 |
| 冬神玄冥 | 103 | 1254 | 288 | 180,000 |
| 冬神玄冥 | 150 | 1254 | 288 | 180,000 |
| 神鬼王 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 魔帝王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 妖后王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
