附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[70-117]
- 体质强度:随机[70-117]
- 敏捷强度:随机[70-117]
- 智力强度:随机[70-117]
- 体质强度:随机[98-164]
- 力量强度:随机[84-141]
- 敏捷强度:随机[84-141]
- 智力强度:随机[84-141]
次要属性:
- 最大HP百分比:随机[8%-13%]
- 最大MP百分比:随机[8%-13%]
- 最大HP百分比:随机[8%-13%]
- 最大MP百分比:随机[8%-13%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 水洮兽 LV.77 | 77 | 874 | 242 | 8,372 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 五路神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 天羽神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 秦广王 LV.80 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 九天玄女 LV.80 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 秦广王 LV.80 | 150 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 九天玄女 LV.80 | 150 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 暴走玉龙LV.77 | 77 | 874 | 842 | 8,372 |
| 暗黑妲己LV.77 | 77 | 874 | 142 | 8,372 |
| 暴走玉龙LV.77 | 77 | 874 | 842 | 8,372 |
| 暗黑妲己LV.77 | 77 | 874 | 142 | 8,372 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
7 | 9 | 11 |
