| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 天仙 LV.95 | 95 | 1045 | 289 | 15,950 |
| 晁雷 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 李兴霸 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 冬神玄冥 LV.80 | 103 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 冬神玄冥 LV.80 | 150 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 神鬼王 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 魔帝王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 妖后王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 神鬼王 | 150 | 1254 | 288 | 350,000 |
| 魔帝王 | 150 | 1254 | 228 | 350,000 |
| 妖后王 | 150 | 1254 | 228 | 350,000 |
| 冬神玄冥 | 103 | 1254 | 288 | 180,000 |
| 冬神玄冥 | 150 | 1254 | 288 | 180,000 |
| 神鬼王 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 魔帝王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 妖后王 | 107 | 1254 | 228 | 600,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
7 | 9 | 12 |
