| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 云螭龙 LV.82 | 82 | 922 | 255 | 10,282 |
| 黄金力士 LV.82 | 82 | 922 | 255 | 10,282 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 五路神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 天羽神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 晁雷 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 李兴霸 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 秦广王 LV.80 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 九天玄女 LV.80 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 秦广王 LV.80 | 150 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 九天玄女 LV.80 | 150 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 猎手玉龙LV.75 | 75 | 855 | 836 | 7,650 |
| 魅灵妲己LV.75 | 75 | 855 | 136 | 7,650 |
| 猎手玉龙LV.75 | 75 | 855 | 836 | 7,650 |
| 魅灵妲己LV.75 | 75 | 855 | 136 | 7,650 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
