主要属性:
- 力量强度:随机[93-156]
- 体质强度:随机[93-156]
- 精准强度:随机[93-156]
- 敏捷强度:随机[93-156]
- 智力强度:随机[93-156]
- 力量强度:随机[62-104]
- 体质强度:随机[62-104]
- 体质强度:随机[62-104]
- 敏捷强度:随机[62-104]
- 体质强度:随机[62-104]
- 智力强度:随机[62-104]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 水火童子 LV.80 | 80 | 903 | 249 | 9,500 |
| 雷泽神 | 210 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 雷泽神 | 250 | 5600 | 200 | 400,000 |
| 雷泽神 | 250 | 5600 | 200 | 400,000 |
| 雷泽神 | 210 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 雷泽神 | 210 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 雷泽神 | 250 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 土行孙 | 103 | 1659 | 367 | 17,745 |
| 冬神玄冥 LV.80 | 103 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 冬神玄冥 LV.80 | 150 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 妖仙王 | 110 | 1320 | 305 | 144,000 |
| 冬神玄冥 | 103 | 1254 | 288 | 180,000 |
| 冬神玄冥 | 150 | 1254 | 288 | 180,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 7 |
