附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[87-144]
- 体质强度:随机[87-144]
- 敏捷强度:随机[58-96]
- 体质强度:随机[87-144]
- 智力强度:随机[87-144]
- 体质强度:随机[116-193]
次要属性:
- 防御百分比:随机[13%-22%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[13%-22%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 防御百分比:随机[20%-33%]
- 闪躲百分比:随机[13%-22%]
九曜星君盔甲
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 玉碧貅 LV.80 | 80 | 903 | 249 | 9,500 |
| 巡海神 lv.80 | 85 | 2095 | 1500 | 1,000,000 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 五路神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 天羽神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 夜叉王 | 85 | 3045 | 1500 | 3,000,000 |
| 晁天 | 102 | 1525 | 336 | 16,603 |
| 马方 | 102 | 1525 | 336 | 16,603 |
| 暗黑妲己LV.77 | 77 | 874 | 142 | 8,372 |
| 暴走玉龙LV.77 | 77 | 874 | 842 | 8,372 |
| 云中夜叉[物] | 110 | 1320 | 309 | 25,000 |
| 云中夜叉[法] | 110 | 1320 | 409 | 25,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
