| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 火狴轩 LV.73 | 73 | 836 | 231 | 6,952 |
| 巡海神 lv.80 | 85 | 2095 | 1500 | 1,000,000 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 五路神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 天羽神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 夜叉王 | 85 | 3045 | 1500 | 3,000,000 |
| 郑伦 | 98 | 1468 | 324 | 16,023 |
| 朱天麟 | 98 | 1468 | 324 | 16,023 |
| 秦广王 LV.80 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 九天玄女 LV.80 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 秦广王 LV.80 | 150 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 九天玄女 LV.80 | 150 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 魅灵妲己LV.73 | 73 | 836 | 131 | 6,952 |
| 猎手玉龙LV.73 | 73 | 836 | 831 | 6,952 |
| 云中仙[物] | 105 | 950 | 263 | 20,000 |
| 云中仙[法] | 105 | 950 | 363 | 20,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
4 | 6 | 8 |
