主要属性:
- 力量强度:随机[96-159]
- 体质强度:随机[96-159]
- 精准强度:随机[96-159]
- 敏捷强度:随机[96-159]
- 体质强度:随机[64-106]
- 敏捷强度:随机[64-106]
- 体质强度:随机[191-319]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 力士统领 LV.90 | 90 | 998 | 276 | 13,650 |
| 雷泽神 | 210 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 雷泽神 | 250 | 5600 | 200 | 400,000 |
| 雷泽神 | 250 | 5600 | 200 | 400,000 |
| 雷泽神 | 210 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 雷泽神 | 210 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 雷泽神 | 250 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 杨任 | 107 | 1744 | 385 | 19,158 |
| 姜氏 | 108 | 1762 | 388 | 20,475 |
| 蜈蚣精吴龙 | 110 | 1796 | 396 | 20,735 |
| 韦护 | 107 | 1744 | 385 | 19,158 |
| 周信 | 108 | 1762 | 388 | 20,475 |
| 冬神玄冥 LV.80 | 103 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 冬神玄冥 LV.80 | 150 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 冬神玄冥 | 103 | 1254 | 288 | 180,000 |
| 冬神玄冥 | 150 | 1254 | 288 | 180,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
