附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[70-117]
- 智力强度:随机[70-117]
- 体质强度:随机[98-164]
- 智力强度:随机[98-164]
次要属性:
- 水攻百分比:随机[13%-22%]
- 火攻百分比:随机[13%-22%]
- 毒攻百分比:随机[13%-22%]
万劫屠神剑
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 玉碧貅 LV.80 | 80 | 903 | 249 | 9,500 |
| 雷泽神 lv.80 | 85 | 2095 | 1500 | 1,000,000 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 五路神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 天羽神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 龙王 | 85 | 3045 | 1500 | 3,000,000 |
| 王魔 | 100 | 1497 | 331 | 16,044 |
| 高友乾 | 95 | 1425 | 315 | 14,950 |
| 黄天化 | 100 | 1497 | 331 | 16,044 |
| 暴走玉龙LV.80 | 70 | 903 | 649 | 9,500 |
| 暴走玉龙LV.80 | 70 | 903 | 449 | 9,500 |
| 暴走玉龙LV.80 | 80 | 903 | 849 | 9,500 |
| 暗黑妲己LV.80 | 80 | 903 | 149 | 9,500 |
| 神鬼王 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 神鬼王 | 150 | 1254 | 288 | 350,000 |
| 神鬼王 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 云中白鹤[物] | 100 | 903 | 249 | 15,000 |
| 云中白鹤[法] | 100 | 903 | 349 | 15,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 10 | 12 |
