主要属性:
- 体质强度:随机[84-141]
- 精准强度:随机[84-141]
- 敏捷强度:随机[84-141]
- 智力强度:随机[84-141]
- 体质强度:随机[56-94]
- 智力强度:随机[56-94]
- 体质强度:随机[56-94]
- 精准强度:随机[56-94]
北斗天罡轮
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 雷虬龙 LV.80 | 80 | 903 | 249 | 9,500 |
| 雷泽神 lv.80 | 85 | 2095 | 1500 | 1,000,000 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 五路神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 天羽神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 龙王 | 85 | 3045 | 1500 | 3,000,000 |
| 马善 | 95 | 1425 | 315 | 14,950 |
| 暴走玉龙LV.80 | 70 | 903 | 649 | 9,500 |
| 暴走玉龙LV.80 | 70 | 903 | 449 | 9,500 |
| 暴走玉龙LV.80 | 80 | 903 | 849 | 9,500 |
| 暗黑妲己LV.80 | 80 | 903 | 149 | 9,500 |
| 神鬼王 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 神鬼王 | 150 | 1254 | 288 | 350,000 |
| 神鬼王 | 105 | 1254 | 288 | 580,000 |
| 云中白鹤[物] | 100 | 903 | 249 | 15,000 |
| 云中白鹤[法] | 100 | 903 | 349 | 15,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 10 | 12 |
