附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[84-141]
- 敏捷强度:随机[84-141]
- 体质强度:随机[113-188]
- 敏捷强度:随机[113-188]
次要属性:
- 必杀率:随机[39%-66%]
- 攻击速度:随机[33%-55%]
- 攻击速度:随机[66%-109%]
- 伤害百分比:随机[13%-22%]
- 爆击伤害:随机[38%-63%]
- 伤害百分比:随机[26%-44%]
- 爆击伤害:随机[76%-126%]
清福引神鞭
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 金狮猊 LV.78 | 78 | 884 | 244 | 8,742 |
| 水洮兽 LV.77 | 77 | 874 | 242 | 8,372 |
| 巡海神 lv.80 | 85 | 2095 | 1500 | 1,000,000 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 五路神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 天羽神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 夜叉王 | 85 | 3045 | 1500 | 3,000,000 |
| 蓬莱岛羽翼仙 | 93 | 1396 | 308 | 13,886 |
| 杨森 | 93 | 1396 | 308 | 13,886 |
| 秦广王 LV.80 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 九天玄女 LV.80 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 秦广王 LV.80 | 150 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 九天玄女 LV.80 | 150 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 暗黑妲己LV.80 | 80 | 903 | 149 | 9,500 |
| 暴走玉龙LV.80 | 80 | 903 | 849 | 9,500 |
| 云中童子[物] | 95 | 903 | 249 | 15,000 |
| 云中童子[法] | 95 | 903 | 349 | 15,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 10 | 12 |
