主要属性:
- 力量强度:随机[28-47]
- 体质强度:随机[28-47]
- 精准强度:随机[28-47]
- 敏捷强度:随机[28-47]
- 力量强度:随机[19-31]
- 体质强度:随机[19-31]
- 力量强度:随机[19-31]
- 精准强度:随机[19-31]
- 力量强度:随机[19-31]
- 敏捷强度:随机[19-31]
- 体质强度:随机[19-31]
- 敏捷强度:随机[19-31]
宣花斧
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 小二郎 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 髑兽 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 狼窟老妖 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 血池鬼道 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| [幻境BOSS]狼窟老妖 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| [幻境]小二郎 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| [幻境BOSS]血池鬼道 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| [幻境]髑兽 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| [幻境BOSS]幻灭妖姬 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| [幻境BOSS]护兽统领 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 恶郎 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 尸兽 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 魔狼王 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 逆道天师 LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灵魔姬 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 妖洞护兽 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 狼窟老妖 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 血池鬼道 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 赤精子 | 1 | |
| 道行天尊 | 1 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
