定海珠
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 巨瘴兽 LV.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 瘟土伯 LV.58 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 庚辰 LV.60 | 60 | 755 | 360 | 1,000,000 |
| 地天吴 LV.60 | 60 | 755 | 360 | 1,000,000 |
| 禺疆后 LV.60 | 60 | 755 | 360 | 1,000,000 |
| 妖兽帝 LV.60 | 60 | 755 | 360 | 1,000,000 |
| [幻境BOSS]庚辰 LV.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| [幻境BOSS]地天吴 LV.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| [幻境BOSS]禺疆后 LV.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| [幻境BOSS]妖兽帝 LV.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| [幻境]巨瘴兽 LV.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| [幻境]瘟土伯 LV.58 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 阎土魔 LV.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 遁地兽 LV.58 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 神鬼 LV.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖后 LV.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 魔帝 LV.60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 禺疆后 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 妖兽帝 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
