驭风战袍
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 独兽 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 烽骑 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 飞熊 LV.60 | 60 | 700 | 300 | 5,000 |
| 幻灭妖姬 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| [幻境]独兽 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| [幻境]烽骑 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| [幻境BOSS]幻灭妖姬 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| [幻境BOSS]护兽统领 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 凶兽 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 幻灵魔姬 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 骸骨骑兵 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 妖洞护兽 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 牛头蛇 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 风神 LV.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 龙吉公主 | 1 | |
| 胡喜媚 | 1 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 10 |
