附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[12-20]
- 体质强度:随机[12-20]
- 敏捷强度:随机[12-20]
- 体质强度:随机[12-20]
- 智力强度:随机[12-20]
- 体质强度:随机[17-28]
次要属性:
- 防御百分比:随机[8%-14%]
- 闪躲百分比:随机[8%-14%]
- 防御百分比:随机[7%-11%]
- 闪躲百分比:随机[4%-7%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 墓冢妖火 LV.13 | 13 | 104 | 26 | 400 |
| 黄金沙虫 LV.15 | 15 | 114 | 32 | 480 |
| 长尾妖鸡 LV.13 | 13 | 104 | 26 | 400 |
| 妖台 LV.15 | 15 | 114 | 32 | 480 |
| [幻境]墓冢妖火 LV.13 | 13 | 104 | 26 | 400 |
| [幻境]黄金沙虫 LV.15 | 15 | 114 | 32 | 480 |
| [幻境]长尾妖鸡 LV.13 | 13 | 104 | 26 | 400 |
| [幻境]妖台 LV.15 | 15 | 114 | 32 | 480 |
| 沼泥怪 LV.13 | 13 | 104 | 26 | 400 |
| 赤环沙虫 LV.15 | 15 | 114 | 32 | 480 |
| 甲胄翰赤 LV.13 | 13 | 104 | 26 | 400 |
| 术妖 LV.15 | 15 | 114 | 32 | 480 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 龙吉公主 | 1 | |
| 彩云仙 | 1 | |
| 邓秀 | 1 | |
| 胡喜媚 | 1 |
