轩辕剑
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 独角乌烟兽 | 92 | 1383 | 305 | 13,366 |
| 蓬莱岛羽翼仙 | 93 | 1396 | 308 | 13,886 |
| 马善 | 95 | 1425 | 315 | 14,950 |
| 陈奇 | 97 | 1453 | 321 | 15,423 |
| 郑伦 | 98 | 1468 | 324 | 16,023 |
| 王魔 | 100 | 1497 | 331 | 16,044 |
| 晁天 | 102 | 1525 | 336 | 16,603 |
| 晁雷 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 蛇妖常昊 | 103 | 1659 | 367 | 17,745 |
| 羊妖杨显 | 105 | 1675 | 369 | 18,513 |
| 邓九公 | 105 | 1710 | 378 | 18,917 |
| 杨任 | 107 | 1744 | 385 | 19,158 |
| 姜氏 | 108 | 1762 | 388 | 20,475 |
| 蜈蚣精吴龙 | 110 | 1796 | 396 | 20,735 |
| 黄龙真人 | 110 | 1830 | 404 | 21,828 |
| 孔雀大明王 | 112 | 2821 | 624 | 206,775 |
| 李靖 | 115 | 3135 | 693 | 215,700 |
| 小虾米 | 92 | 1383 | 305 | 13,366 |
| 杨森 | 93 | 1396 | 308 | 13,886 |
| 高友乾 | 95 | 1425 | 315 | 14,950 |
| 杨文辉 | 97 | 1453 | 321 | 15,423 |
| 朱天麟 | 98 | 1468 | 324 | 16,023 |
| 黄天化 | 100 | 1497 | 331 | 16,044 |
| 马方 | 102 | 1525 | 336 | 16,603 |
| 李兴霸 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 土行孙 | 103 | 1659 | 367 | 17,745 |
| 李奇 | 105 | 1675 | 369 | 18,513 |
| 殷成秀 | 105 | 1710 | 378 | 18,917 |
| 韦护 | 107 | 1744 | 385 | 19,158 |
| 周信 | 108 | 1762 | 388 | 20,475 |
| 蛇妖 | 110 | 1830 | 404 | 21,828 |
