附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[31-52]
- 体质强度:随机[31-52]
- 敏捷强度:随机[31-52]
- 体质强度:随机[31-52]
- 智力强度:随机[31-52]
- 体质强度:随机[43-72]
次要属性:
- 防御百分比:随机[10%-17%]
- 闪躲百分比:随机[10%-17%]
- 防御百分比:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[5%-8%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 朋蛇 LV.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 六手佛 LV.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| [幻境]朋蛇 LV.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| [幻境]六手佛 LV.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 蛇魔 LV.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 妖佛 LV.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 雷神 LV.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 花妖 LV.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 铜甲力士 LV.33 | 33 | 231 | 64 | 973 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 7 |
