附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[11-19]
- 体质强度:随机[11-19]
- 敏捷强度:随机[8-13]
- 体质强度:随机[11-19]
- 智力强度:随机[11-19]
- 体质强度:随机[15-25]
次要属性:
- 防御百分比:随机[8%-14%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 闪躲百分比:随机[8%-14%]
- 爆击率:随机[8%-13%]
- 防御百分比:随机[12%-21%]
- 闪躲百分比:随机[8%-14%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 彩翼蚊 LV.10 | 10 | 89 | 19 | 293 |
| 无双沙石怪 LV.12 | 12 | 98 | 24 | 363 |
| 阿灵 LV.10 | 10 | 89 | 19 | 293 |
| 黑翰赤 LV.12 | 12 | 98 | 24 | 363 |
| 沙虫王 LV.30 | 30 | 33 | 35 | 1,000 |
| [幻境]彩翼蚊 LV.10 | 10 | 89 | 19 | 293 |
| [幻境]无双沙石怪 LV.12 | 12 | 98 | 24 | 363 |
| [幻境]阿灵 LV.10 | 10 | 89 | 19 | 293 |
| [幻境]黑翰赤 LV.12 | 12 | 98 | 24 | 363 |
| 紫翼蚊 LV.10 | 10 | 89 | 19 | 293 |
| 玄极妖火 LV.12 | 12 | 98 | 24 | 363 |
| 灵精 LV.10 | 10 | 89 | 19 | 293 |
| 翡翠妖鸡 LV.12 | 12 | 98 | 24 | 363 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 金吒 | 1 | |
| 木吒 | 1 | |
| 殷洪 | 1 | |
| 殷郊 | 1 |
